![]() |
產(chǎn)品功能介紹
4通道,開(kāi)/關(guān)探測(cè)電壓/接觸信號(hào)
● 為記錄電壓信號(hào)、繼電器的接點(diǎn)信號(hào)高/低的檢驗(yàn)器
● 4通道,開(kāi)/關(guān)探測(cè)
● 電壓/接觸信號(hào)
輸入 | 4 通道 (公共地), 數(shù)字 / 接觸信號(hào)探測(cè)接觸輸入能夠探測(cè)到開(kāi)路集電器信號(hào) |
---|---|
輸入電阻 | 1 MΩ(數(shù)字輸入, 0 ~ +5 V), zui小500 kΩ (數(shù)字輸入, +5 ~ +50 V) |
上拉電阻 | 2 kΩ (接觸輸入) |
閾值電平(數(shù)字輸入) | +1.4 V, +2.5 V, +4.0 V |
探測(cè)電阻(接觸輸入) | 開(kāi)路至少 1.5kΩ / 閉路500Ω 或以下, 開(kāi)路至少3.5kΩ / 閉路 1.5kΩ 或以下, 開(kāi)路至少 25kΩ / 閉路 8kΩ或以下 |
響應(yīng)時(shí)間 | zui長(zhǎng)500 ns |
zui大允許輸入 | 0 ~ +50 V DC |
尺寸、重量 |
62 mmW × 94 mmH × 20 mmD, 150 g 輸入線長(zhǎng): 30 cm 連接線長(zhǎng): 1.5 m |
附件 | IC 夾測(cè)試線×1, 鱷魚(yú)夾測(cè)試線×1, 攜帶盒 ×1 |
由于端口不同,用于連接 9320/9321 與 8860 系列的記錄儀
* 9327, 9320-01, and 9321-01并不是必須的連接線.